Seit fast einem Monat überzeugt Nintendos knuffige Simulation Animal Crossing: New Horizons die zwangsbeheimateten Spieler in ganz Deutschland. Das beständige Spielkonzept weiß mit seinem idyllischen Urlaubssetting und einer unabstreitbaren Langzeitmotivation durchaus in Zeiten des Social Distancing und seiner notwendigen Quarantäne-Verordnungen Fans rund um den Globus an die Hybrid-Konsole zu fesseln. Geprägt durch die minimalistische Struktur und die spielerische Autonomie zeigte Animal Crossing erstmals 2001 auf dem Nintendo 64 und in europäischen Gefilden auf der Nachfolger-Konsole, dem Nintendo Gamecube, eine Alternative zum etablierten, actionreicheren Spielgeschehen auf. Mit New Horizons setzt Nintendo nun neue Maßstäbe innerhalb des populären Franchise und öffnet die Tore für eine frische Generation an Spielern. Trotz zahlreicher Neuerungen bleiben beliebte Spielmechaniken größtenteils erhalten und versüßen euch die Jagd nach dem sternenbedruckten Ingame-Gold. Damit einher geht die simplifizierte Angelmechanik, die nach wie vor durch eine umfangreiche Vielfalt an Meeresgetier, Süßwasserfischen und Teichbewohnern zu unterhalten weiß. Wer sich das Ziel gesetzt hat, seine Sammlung zu komplementieren oder sich schlichtweg das digitale Portemonnaie befüllen will, sollte dringend einen Blick auf unsere fischige Enzyklopädie werfen.
Mit Köder angelt es sich besser
Ein Köder – das absolute Muss für jeden Profiangler! Auch in Animal Crossing: New Horizons müsst ihr natürlich nicht auf die etablierte Anglerausrüstung verzichten. Für einige Fische sind Köder unablässig und so sollte das Item zu jedem ambitionierten Angelausflug einen festen Slot in eurem Inventar einnehmen. Um den essentiellen Gegenstand zu craften, benötigt ihr lediglich eine Teppichmuschel, die an jedem herkömmlichen Strand in New Horizons zu finden ist. Wer fokussiert ein Auge auf den Sand wirft, dürfte ab und an kleine Stellen entdecken, an denen kurzzeitig Wasser hervorspritzt – setzt ihr hier mit einer Schaufel an, erhaltet ihr die benötigte Muschel. An jeder beliebigen Werkbank lässt sich daraus nun ein Angel-Köder craften. Habt ihr dies erledigt, begebt euch zum nächstgelegen Angelplatz und verstreut das Fischfutter im kühlen Nass. In Kürze dürft ihr euch vielleicht sogar über den Besuch von seltenen Wirbeltieren freuen.
So einfach wird deine Angel zu Gold
Direkt zu Beginn des Spiels erhaltet ihr die Möglichkeit, eine einfache Wackelangel herzustellen. Wie der Name schon vermuten lässt, ist das Werkzeug nicht sonderlich stabil, mit fünf herkömmlichen Ästen verlangt die Angel aber auch keine sonderlich seltenen Crafting-Materialien. Wer sich im Laufe des Spiels eine Angel mit erhöhter Haltbarkeit zulegen möchte, wird nicht um die klassische Angel herumkommen, dessen Herstellung ihr durch den Kauf der Anleitung „Alltagswerkzeuge A bis Z“ im Nook Store erlernt. Angelmeister unter euch dürften wie in den Vorgängerspielen ebenfalls die Jagd nach der vergoldeten Angelrute eröffnen. Um das Edelmetall-Werkzeug herzustellen, müsst ihr den Fang aller Fischarten in Animal Crossing: New Horizons nachweisen können. Dazu komplementiert ihr kurzerhand die Sammlung in eurem Museum, indem ihr jeden der 80 Fische im Spiel fangt und diese dem Museumsdirektor Eugen überreicht. Habt ihr das erledigt, dürft ihr euch am darauffolgenden Tag über die Crafting-Anleitung für die begehrte Gold-Angel freuen, die euch via Post erreicht. Vergesst nicht, dass die vergoldete Angelrute natürlich einiges an Edelmetall für die Herstellung voraussetzt.
Alle Fische von Animal Crossing: New Horizons im Überblick
Im Laufe eines jeden Animal Crossing Abenteuers stellen sich Spieler wiederholt die gleichen Fragen: Wie viele Fischarten gibt es? Wo und wann tauchen bestimmte Arten auf? Wie verdiene ich am schnellsten Sternis beim Angeln? Oder: wie kann ich meine Sammlung komplementieren? Um den Fragenden unter euch Abhilfe zu verschaffen, findet ihr im folgenden eine Übersicht über alle 80 Fischarten samt Preisgestaltung, Lebensräume sowie die dazugehörige Jahreszeit, an denen sie anzutreffen sind:
Meer
Fischart | Preis | Uhrzeit | Zeit – Nordhalbkugel | Zeit – Südhalbkugel | Besonderheit |
Paletten-Doktorfisch | 1.000 Sternis | ganztägig | April-September | Oktober-März | |
Glaskopffisch | 15.000 Sternis | 21-4 Uhr | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr | |
Anemomenfisch | 650 Sternis | ganztägig | April-November | Oktober-Mai | |
Kliesche | 300 Sternis | ganztägig | Oktober-April | April-Oktober | |
Makrele | 150 Sternis | ganztägig | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr | |
Schnabelbarsch | 5.000 Sternis | ganztägig | März-November | September-Mai | |
Seebarsch | 400 Sternis | ganztägig | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr | |
Riemenfisch | 9.000 Sternis | ganztägig | Dezember-Mai | Juni-November | |
Rochen | 3.000 Sternis | 4-21 Uhr | August-November | Februar-Mai | |
Hai | 15.000 Sternis | 16-9 Uhr | Juni-September | Dezember-März | |
Hammerhai | 8.000 Sternis | 16-9 Uhr | Juni-September | Dezember-März | |
Napoleanfisch | 10.000 Sternis | 4-21 Uhr | Juli-August | Januar-Februar | |
Nasenmuräne | 600 Sternis | ganztägig | Juni-Oktober | Dezember-April | |
Falterfisch | 1.000 Sternis | ganztägig | April-September | Oktober-März | |
Kaiserschnapper | 3.000 Sternis | ganztägig | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr | |
Schiffshalter | 1.500 Sternis | ganztägig | Juni-September | Dezember-März | |
Kalmar | 500 Sternis | ganztägig | Dezember-August | Juni-Februar | |
Kugelfisch | 5.000 Sternis | 21-4 Uhr | November-Februar | Mai-August | |
Anglerfisch | 2.000 Sternis | 16-9 Uhr | November-März | Mai-September | |
Flunder | 800 Sternis | ganztägig | Oktober-April | April-Oktober | |
See-Engel | 1.000 Sternis | ganztägig | Dezember-März | Juni-September | |
Igelfisch | 250 Sternis | ganztägig | Juli-September | Januar-März | |
Mondfisch | 4.000 Sternis | 4-21 Uhr | Juli-September | Januar-März | |
Muräne | 2.000 Sternis | ganztägig | August-Oktober | Februar-April | |
Quastenflosser | 15.000 Sternis | ganztägig | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr | Nur bei Regen |
Rotfeuerfisch | 500 Sternis | ganztägig | April-November | Oktober-Mai | |
Sardelle | 200 Sternis | 4-21 Uhr | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr | |
Sägehai | 12.000 Sternis | 16-9 Uhr | Juni-September | Dezember-März | |
Seepferdchen | 1.100 Sternis | ganztägig | April-November | Oktober-Mai | |
Walhai | 13.000 Sternis | ganztägig | Juni-September | Dezember-März |
Fluss
Fischart | Preis | Uhrzeit | Zeit – Nordhalbkugel | Zeit – Südhalbkugel | Besonderheit |
Tilapia | 800 Sternis | ganztägig | Juni-Oktober | Dezember-April | |
Arapaima | 10.000 Sternis | 16-9 Uhr | Juni-September | Dezember-März | |
Arowana | 10.000 Sternis | 16-9 Uhr | Juni-September | Dezember-März | |
Hasel | 240 Sternis | 16-9 Uhr | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr | |
Hecht | 1.800 Sternis | ganztägig | September-Dezember | März-Juni | |
Saugbarbe | 1.500 Sternis | 9-16 Uhr | Mai-September | November-März | |
Schnappschildkröte | 5.000 Sternis | 21-4 Uhr | April-Oktober | Oktober-April | |
Piranha | 2.500 Sternis | 9-16 Uhr 20-4 Uhr |
Juni-September | Dezember-März | |
Flösselhecht | 4.000 Sternis | 21-4 Uhr | Juni-September | Dezember-März | |
Ayu | 900 Sternis | ganztägig | Juli-September | Januar-März | |
Bachschmerle | 400 Sternis | ganztägig | März-Mai |
September-November
|
|
Flussbarsch | 300 Sternis | ganztägig | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr | |
Flussgrundel | 400 Sternis | 16-9 Uhr | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr | |
Skalar | 3.000 Sternis | 16-9 Uhr | Mai-Oktober | November-April | |
Sonnenbarsch | 180 Sternis | 9-16 Uhr | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr | |
Neonsalmer | 500 Sternis | 9-16 Uhr | April-November | Oktober-Mai | |
Barsch | 400 Sternis | ganztägig | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr | |
Guppy | 1.300 Sternis | 9-16 Uhr | April-November | Oktober-Mai | |
Bitterling | 900 Sternis | ganztägig | November-März | Mai-September | |
Lachssalmler | 15.000 Sternis | 4-21 Uhr | Juni-September | Dezember-März | |
Stint | 400 Sternis | ganztägig | Dezember-Februar | Juni-August | |
Döbel | 200 Sternis | 9-16 Uhr | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr | |
Kampffisch | 2.500 Sternis | 9-16 Uhr | Mai-Oktober | November-April | |
Karausche | 160 Sternis | ganztägig | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr | |
Regenbogenfisch | 800 Sternis | 9-16 Uhr | Mai-Okotober | November-April | |
Weichschildkröte | 3.750 Sternis | 16-9 Uhr | August-September | Februar-März | |
Wollhandkrabbe | 2.000 Sternis | 16-9 Uhr | September-November | März-Mai |
Teich
Fischart | Preis | Uhrzeit | Zeit – Nordhalbkugel | Zeit – Südhalbkugel | Besonderheit |
Flusskrebs | 200 Sternis | 16-9 Uhr | April-September | Oktober-März | |
Koi-Karpfen | 4.000 Sternis | 16-9 Uhr | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr | |
Goldfisch | 1.300 Sternis | ganztägig | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr | |
Frosch | 120 Sternis | ganztägig | Mai-August | November-Februar | |
Knochenhecht | 6.000 Sternis | 16-9 Uhr | Juni-September | Dezember-März | |
Karpfen | 300 Sternis | ganztägig | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr | |
Ranchu | 4.500 Sternis | 9-16 Uhr | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr | |
Katzenwels | 800 Sternis | 6-9 Uhr | Mai-Oktober | November-April | |
Kaulquappe | 100 Sternis | ganztägig | März-Juli | September-Januar | |
Schlangenkopf | 5.500 Sternis | 9-16 Uhr | Juni-August | Dezember-Februar | |
Teleskopauge | 1.300 Sternis | 9-16 Uhr | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr | |
Kilifisch | 300 Sternis | ganztägig | April-August | Oktober-Februar |
Steg
Fischart | Preis | Uhrzeit | Zeit – Nordhalbkugel | Zeit – Südhalbkugel | Besonderheit |
Goldmakrele | 6.000 Sternis | ganztägig | Mai-Oktober | November-April | |
Thunfisch | 7.000 Sternis | ganztägig | November-April | Mai-Oktober | |
Marlin | 10.000 Sternis | ganztägig | November-April Juli-September |
Mai-Oktober Januar-März |
|
Stachelmakrele | 4.500 Sternis | ganztägig | Mai-Oktober | November-April | |
Stör | 10.000 Sternis | ganztägig | September-März | März-September |
Wasserfall
Fischart | Preis | Uhrzeit | Zeit – Nordhalbkugel | Zeit – Südhalbkugel | Besonderheit |
Goldforelle | 3.800 Sternis | 16-9 Uhr | März-Mai September-November |
September-November
März-Mai |
|
Huchen | 15.000 Sternis | 16-9 Uhr | Dezember-März | Juni-September | |
Saibling | 3.800 Sternis | 16-9 Uhr | März-Juni September-November |
September-Dezember
März-Mai |
|
Masulachs | 1.000 Sternis | 16-9 Uhr | März-Juni September-November |
September-Dezember
März-Mai |
Flussmündung
Fischart | Preis | Uhrzeit | Zeit – Nordhalbkugel | Zeit – Südhalbkugel | Besonderheit |
Königslachs | 1.800 Sternis | ganztägig | September | März | |
Lachs | 700 Sternis | ganztägig | September | März |
- Hole dir das neue große kostenlose Update (Ver. 2.0)
- Besuche mit Käptens Boot geheimnisvolle Inseln, die mit einer noch völlig unbekannten Pflanzenwelt oder einer anderen Jahres- oder Tageszeit aufwarten!
- Entspanne zusammen mit Freunden oder Inselbewohnern bei Kofi im Café Taubenschlag!
- Nun kannst du mithilfe von Rezepten auch kochen! Bereite dir aus deiner reichlichen Ernte eine köstliche Mahlzeit.
- Säe und ernte neue Pflanzen, Weizen, Zuckerrohr, Kartoffeln, Karotten und mehr!
*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.